試壓泵產(chǎn)品分類
- 電動試壓泵系列
- 電動試壓泵2D-SY
- 電動試壓泵3D-SY
- 電動試壓泵4D-SY
- 集成式電動試壓泵
- 超高壓電動試壓泵
- 電動試壓泵2DSY型
- 電動試壓泵2D-SY
- 電動試壓泵3DSY型
- 試壓泵3D-SY小型
- 電動試壓泵3D-SY型
- 電動試壓泵4DSY型
- 電動試壓泵4D-SY
- 電動試壓泵4D-SY立式
- 大流量電動試壓泵
- 大流量電動試壓泵
- 超高壓電動試壓泵
- 超高壓電動試壓泵
- 氣動試壓泵QY140
- 氣動試壓泵單缸
- 氣動試壓泵QY140
- 氣動試壓泵QY140A
- 老式QY氣動試壓泵
- 氣動試壓泵QST型
- 氣動試壓泵QST系列
- 氣動試壓臺QST系列
- 氣動試壓泵超高壓
- 液壓閥門試驗臺
- 防噴器遠程控制裝置
- 試壓泵曲線記錄儀
- 試壓泵數(shù)顯表式
- 試壓泵數(shù)顯記錄儀
- 計算機控制試壓泵
- 計算機控制試壓泵
- 便攜式計算機試壓泵
- 壓力自控試壓泵遙控
- 試壓泵壓力自控遙控
- 變頻變流量試壓泵
- 試壓泵柴油機汽油機
- 柴油機汽油機試壓泵
- 電動試壓泵裝備綜合
- 防噴器遠程控制裝置
- 試壓泵控制系統(tǒng)配件
- 試壓系統(tǒng)控制軟件
- 試壓泵壓力集成閥
- 電氣控制系統(tǒng)
- 智能顯示儀表
- 試壓泵控制器
- 手動試壓泵單缸雙缸
- 手動試壓泵雙缸
- 手動試壓泵單缸
本頁位置>>主頁>>企業(yè)動態(tài)>>吐哈油田井口試壓項目設(shè)備配置清單新聞內(nèi)容
吐哈油田井口試壓項目設(shè)備配置清單
來源:本站 添加時間:2015/11/25 11:42:25
吐哈油田井口試壓項目設(shè)備配置清單
吐哈油田井口試壓項目設(shè)備配置清單 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 發(fā)電機 | 主用功率:300KW 備用功率:330KW |
2 | 臺 | |
2 | 電動打壓泵 | 額定壓力:30MPa 額定流量:2.9m³/h |
2 | 臺 | |
3 | 打壓記錄儀 | 1.雙路溫度圓圖記錄儀,含2個溫度傳感器、1臺XJGA雙筆記錄儀。 2.單路壓力圓圖記錄儀,含1個壓力變送器、1臺XJGA雙筆記錄儀。 |
1 | 臺 | |
4 | 壓力天平 | 便攜式壓力天平 量程:1-35MPa 精度:0.015% |
1 | 臺 | |
5 | 柴油機注水泵 | 流量:100m³/h 揚程:200m 樣式:集裝箱式 |
1 | 臺 | |
6 | 進打壓泵水管 | 類型:軟管 承壓能力:不小于0.3MPa 用途:與②試壓泵相配 |
10 | 米 | |
7 | 出試壓泵水管 | 類型:軟管 承壓能力:30MPa 用途:與②試壓泵相配 |
20 | 米 | |
8 | 進注水泵水管 | 類型:軟管 用途:與⑤注水泵相配 |
20 | 米 | |
9 | 出注水泵水管 | 類型:軟管 承壓能力:2.5MPa 用途:與⑤注水泵相配 |
30 | 米 | |
10 | 壓力表 | 表盤直徑:150mm 量程:0-60MPa 精度:0.25% |
5 | 塊 | |
11 | 空壓機 | 排氣量:30m³/min 排氣壓力:3MPa |
1 | 臺 | |
12 | 注水閥門 | 類型:球閥 承壓能力:32MPa 用途:與⑤柴油機注水泵相配 |
1 | 個 | |
13 | 打壓閥門 | 類型:球閥 承壓能力:32MPa 用途:與②電動試壓泵相配 |
5 | 個 | |
14 | 安全閥 | 承壓能力:30MPa | 1 | 個 | |
15 | 配電柜 | 要求:具有380V、220V接口 | 1 | 個 | |
16 | 控制室 | 要求:配空調(diào) 用途:安放打壓記錄儀;監(jiān)測儀表數(shù)據(jù)、工作狀態(tài) |
1 | 間 | |
17 | 紅外監(jiān)控儀 | 用途:24小時監(jiān)控儀表數(shù)據(jù),并傳輸至控制室。 | 1 | 套 |
欲了解詳情,請登錄思凱達試壓泵廠家網(wǎng)站:http://www.0579art.com